欢迎光临
我们一直在努力

2022届重庆重点大学排名有哪些[附重庆重点大学名单及分数线]

2022年重庆有哪些重点大学排名 附重庆重点大学名单及分数线

2022届重庆重点大学排名有哪些[附重庆重点大学名单及分数线]

2022年重庆重点大学有:重庆大学、西南大学、重庆医科大学、西南政法大学、重庆邮电大学、重庆工商大学、重庆师范大学、重庆交通大学、重庆理工大学、四川外国语大学、重庆文理学院、重庆科技学院、长江师范学院、四川美术学院、重庆三峡学院、重庆第二师范学院。2022届重庆重点大学排名有哪些[附重庆重点大学名单及分数线]

一、2022年重庆有哪些重点大学排名

分省排名 全国排名 校名 学校类型 学校参考类型 备注
1 29 重庆大学 综合 理文类 研究2型 世界一流大学建设高校
2 43 西南大学 综合 综合类 硏教1型 世界一流学科建设高校
3 105 重庆医科大学 医药 医学类 硏教1型
4 149 西南政法大学 政法 法学类 教硏1型
5 187 重庆邮电大学 理工 理文类 教硏1型
6 215 重庆工商大学 财经 经管类 教硏2型
7 228 重庆师范大学 师范 综合类 教硏2型
8 256 重庆交通大学 理工 工学类 教硏2型
9 277 重庆理工大学 理工 理文类 教硏2型
10 325 四川外国语大学 语文 文学类 教硏1型
11 379 重庆文理学院 综合 文理类 教学1型
12 442 重庆科技学院 理工 理文类 教学2型
13 459 长江师范学院 师范 综合类 教学1型
14 553 四川美术学院 艺术 艺术类 教学1型
15 578 重庆三峡学院 综合 文理类 教学2型
重庆第二师范学院 师范 文科类 教学1型

二、重庆部分重点大学2021年录取分数线

1)、2021年西南政法大学在全国的最低录取分数线

1、2021年西南政法大学在广东物理的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为12551;

2、2021年西南政法大学在四川理科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为18995;

3、2021年西南政法大学在江苏物理的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为12546;

4、2021年西南政法大学在江苏物理的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为12546;

5、2021年西南政法大学在黑龙江文科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为1230;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南政法大学 海南 综合 本科批 682 2135
2021 西南政法大学 天津 综合 本科批A段 647 4777
2021 西南政法大学 贵州 文科 本科一批 632 917
2021 西南政法大学 云南 文科 本科一批 631 1116
2021 西南政法大学 云南 文科 本科一批 630 1182
2021 西南政法大学 安徽 文科 本科一批 627 1749
2021 西南政法大学 安徽 文科 本科一批 626 1789
2021 西南政法大学 河南 文科 本科一批 624 2380
2021 西南政法大学 辽宁 物理 本科批 624 5708
2021 西南政法大学 河南 文科 本科一批 623 2519
2021 西南政法大学 辽宁 物理 本科批 623 5890
2021 西南政法大学 辽宁 历史 本科批 623 945
2021 西南政法大学 广东 物理 本科批 619 12551
2021 西南政法大学 江西 文科 本科一批 619 1334
2021 西南政法大学 广东 物理 本科批 618 13320
2021 西南政法大学 辽宁 历史 本科批 615 1333
2021 西南政法大学 云南 理科 本科一批 615 4628
2021 西南政法大学 云南 理科 本科一批 614 4790
2021 西南政法大学 福建 物理 本科批 613 6483
2021 西南政法大学 四川 理科 本科一批 613 14297
2021 西南政法大学 河南 理科 本科一批 612 18358
2021 西南政法大学 北京 综合 本科批 611 6500
2021 西南政法大学 河南 理科 本科一批 610 19481
2021 西南政法大学 湖北 物理 本科批 610 12600
2021 西南政法大学 湖北 历史 本科批 610 2565
2021 西南政法大学 福建 物理 本科批 609 7408
2021 西南政法大学 广东 物理 本科提前批 609 18076
2021 西南政法大学 湖北 物理 本科批 609 12937
2021 西南政法大学 四川 理科 本科一批 609 16098
2021 西南政法大学 河北 历史 本科批 608 1731
2021 西南政法大学 湖北 历史 本科批 608 2776
2021 西南政法大学 广东 历史 本科提前批 607 2165
2021 西南政法大学 河北 物理 本科批 607 10760
2021 西南政法大学 安徽 理科 本科一批 606 11910
2021 西南政法大学 广东 历史 本科批 606 2329
2021 西南政法大学 江西 文科 本科提前批 606 2651
2021 西南政法大学 湖南 物理 本科批 605 10385
2021 西南政法大学 安徽 理科 本科一批 604 12454
2021 西南政法大学 广西 文科 本科一批 604 1149
2021 西南政法大学 湖南 物理 本科批 604 10742
2021 西南政法大学 山东 综合 普通类一段 604 14801
2021 西南政法大学 重庆 物理 本科批 604 13562
2021 西南政法大学 四川 理科 本科提前批 603 18995
2021 西南政法大学 广东 历史 本科批 600 3094
2021 西南政法大学 江西 理科 本科一批 600 8593
2021 西南政法大学 山东 综合 普通类一段 599 17467
2021 西南政法大学 湖南 历史 本科批 597 1953
2021 西南政法大学 湖南 历史 本科批 597 1953
2021 西南政法大学 福建 历史 本科批 596 1496
2021 西南政法大学 江苏 历史 本科批 595 2294
2021 西南政法大学 福建 历史 本科批 595 1571
2021 西南政法大学 海南 综合 本科提前批 595 10591
2021 西南政法大学 江苏 历史 本科批 594 2444
2021 西南政法大学 四川 文科 本科一批 594 2733
2021 西南政法大学 陕西 文科 本科一批 593 1438
2021 西南政法大学 四川 文科 本科一批 593 2875
2021 西南政法大学 山西 文科 本科一批A段 592 1334
2021 西南政法大学 四川 文科 本科提前批 592 3012
2021 西南政法大学 云南 文科 本科提前批 592 5458
2021 西南政法大学 四川 理科 本科提前批 590 26156
2021 西南政法大学 重庆 历史 本科批 590 3503
2021 西南政法大学 江苏 物理 本科批 589 12546
2021 西南政法大学 江苏 物理 本科批 589 12546
2021 西南政法大学 广西 理科 本科一批 588 6301
2021 西南政法大学 黑龙江 文科 本科一批A段 588 735
2021 西南政法大学 重庆 物理 本科提前批A段 587 19725
2021 西南政法大学 重庆 物理 本科批 586 20102
2021 西南政法大学 重庆 物理 本科批 582 21693
2021 西南政法大学 宁夏 文科 本科一批 581 474
2021 西南政法大学 贵州 文科 本科提前批 580 5602
2021 西南政法大学 山西 理科 本科一批A段 580 8069
2021 西南政法大学 甘肃 文科 本科一批I段 578 860
2021 西南政法大学 重庆 历史 本科提前批A段 573 6051
2021 西南政法大学 广东 物理 本科提前批 572 46071
2021 西南政法大学 内蒙古 文科 本科提前批A段 572 1367
2021 西南政法大学 黑龙江 理科 本科一批A段 571 5164
2021 西南政法大学 内蒙古 理科 本科提前批A段 571 4191
2021 西南政法大学 北京 综合 本科提前批A段 570 12613
2021 西南政法大学 黑龙江 文科 本科提前批 570 1230
2021 西南政法大学 内蒙古 文科 本科一批 570 1450
2021 西南政法大学 重庆 历史 本科批 570 6556
2021 西南政法大学 贵州 理科 本科一批 569 6287
2021 西南政法大学 重庆 历史 本科批 566 7332
2021 西南政法大学 新疆 文科 本科一批 562
2021 西南政法大学 内蒙古 文科 本科提前批A段 559 1975
2021 西南政法大学 陕西 理科 本科一批 559 11653
2021 西南政法大学 广东 历史 本科提前批 555 16486
2021 西南政法大学 江西 理科 本科提前批 553 27436
2021 西南政法大学 青海 文科 本科一段 545 315
2021 西南政法大学 甘肃 理科 本科一批I段 542 6596
2021 西南政法大学 四川 文科 本科提前批 541 18278
2021 西南政法大学 重庆 历史 本科提前批A段 541 13099
2021 西南政法大学 新疆 理科 本科一批 540
2021 西南政法大学 上海 综合 本科批 537 7895
2021 西南政法大学 重庆 物理 本科提前批A段 532 44671
2021 西南政法大学 云南 理科 本科提前批 531 32533
2021 西南政法大学 黑龙江 文科 本科提前批 525 3398
2021 西南政法大学 内蒙古 理科 本科提前批A段 514 11427
2021 西南政法大学 内蒙古 理科 本科一批 512 11775
2021 西南政法大学 青海 理科 本科一段 496 2055
2021 西南政法大学 宁夏 理科 本科一批 476 5003
2021 西南政法大学 黑龙江 理科 本科提前批 443 30357

2)、2021年重庆邮电大学在全国的最低录取分数线

1、2021年重庆邮电大学在海南综合的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为5682;

2、2021年重庆邮电大学在云南理科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为15008;

3、2021年重庆邮电大学在湖南物理的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为25854;

4、2021年重庆邮电大学在安徽理科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为31143;

5、2021年重庆邮电大学在江苏物理的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为29946;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 重庆邮电大学 海南 综合 本科批 633 5682
2021 重庆邮电大学 海南 综合 本科批 624 6657
2021 重庆邮电大学 天津 综合 本科批A段 621 8865
2021 重庆邮电大学 天津 综合 本科批A段 614 10145
2021 重庆邮电大学 安徽 文科 本科一批 602 5743
2021 重庆邮电大学 四川 理科 本科一批 601 20111
2021 重庆邮电大学 河南 理科 本科一批 600 25941
2021 重庆邮电大学 湖北 历史 本科批 596 4525
2021 重庆邮电大学 河南 文科 本科一批 592 8893
2021 重庆邮电大学 湖北 物理 本科批 592 19742
2021 重庆邮电大学 湖南 物理 本科批 589 16648
2021 重庆邮电大学 河南 理科 本科一批 588 35077
2021 重庆邮电大学 广东 物理 本科批 585 34989
2021 重庆邮电大学 广东 物理 本科批 584 35571
2021 重庆邮电大学 河北 历史 本科批 584 4706
2021 重庆邮电大学 湖北 物理 本科批 584 23391
2021 重庆邮电大学 江西 理科 本科一批 583 13924
2021 重庆邮电大学 福建 物理 本科批 582 15540
2021 重庆邮电大学 辽宁 物理 本科批 582 15164
2021 重庆邮电大学 辽宁 物理 本科批 576 16898
2021 重庆邮电大学 四川 理科 本科一批 576 35240
2021 重庆邮电大学 四川 文科 本科一批 576 5873
2021 重庆邮电大学 湖南 历史 本科批 575 4843
2021 重庆邮电大学 云南 理科 本科一批 573 15008
2021 重庆邮电大学 重庆 物理 本科批 573 25553
2021 重庆邮电大学 湖南 物理 本科批 571 25854
2021 重庆邮电大学 湖南 物理 本科批 571 25854
2021 重庆邮电大学 山东 综合 普通类一段 569 38930
2021 重庆邮电大学 重庆 历史 本科批 569 6737
2021 重庆邮电大学 广东 物理 本科批 568 50178
2021 重庆邮电大学 重庆 物理 本科批 566 28719
2021 重庆邮电大学 广西 理科 本科一批 565 11424
2021 重庆邮电大学 安徽 理科 本科一批 564 31143
2021 重庆邮电大学 江西 理科 本科一批 562 22599
2021 重庆邮电大学 江苏 物理 本科批 560 29946
2021 重庆邮电大学 北京 综合 本科批 558 14562
2021 重庆邮电大学 福建 物理 本科批 556 26075
2021 重庆邮电大学 河北 物理 本科批 556 39008
2021 重庆邮电大学 山东 综合 普通类一段 556 52928
2021 重庆邮电大学 安徽 理科 本科一批 555 36721
2021 重庆邮电大学 河北 物理 本科批 555 39718
2021 重庆邮电大学 江苏 历史 本科批 554 13207
2021 重庆邮电大学 重庆 物理 本科批 554 34314
2021 重庆邮电大学 安徽 理科 本科二批 552 38708
2021 重庆邮电大学 江西 理科 本科二批 552 27962
2021 重庆邮电大学 四川 理科 本科二批 546 59174
2021 重庆邮电大学 广西 理科 本科二批 544 18088
2021 重庆邮电大学 陕西 理科 本科一批 540 16504
2021 重庆邮电大学 贵州 理科 本科一批 537 13382
2021 重庆邮电大学 内蒙古 理科 本科一批 529 9196
2021 重庆邮电大学 甘肃 理科 本科一批I段 522 9838
2021 重庆邮电大学 黑龙江 理科 本科一批A段 521 12461
2021 重庆邮电大学 四川 理科 本科二批 521 82994
2021 重庆邮电大学 安徽 理科 本科二批 509 71386
2021 重庆邮电大学 新疆 理科 本科一批 503
2021 重庆邮电大学 上海 综合 本科批 502 15285
2021 重庆邮电大学 青海 理科 本科一段 461 3580
2021 重庆邮电大学 宁夏 理科 本科一批 439 9187

3)、2021年重庆工商大学在全国的最低录取分数线

1、2021年重庆工商大学在湖北历史的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为9316;

2、2021年重庆工商大学在河北物理的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为44261;

3、2021年重庆工商大学在重庆历史的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为18356;

4、2021年重庆工商大学在安徽理科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为78976;

5、2021年重庆工商大学在山西理科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为37316;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 重庆工商大学 海南 综合 本科批 615 7786
2021 重庆工商大学 海南 综合 本科批 603 9372
2021 重庆工商大学 安徽 文科 本科一批 595 7358
2021 重庆工商大学 天津 综合 本科批A段 593 13964
2021 重庆工商大学 海南 综合 本科批 592 11045
2021 重庆工商大学 河南 文科 本科一批 592 8893
2021 重庆工商大学 江西 文科 本科一批 592 4657
2021 重庆工商大学 湖北 历史 本科批 588 5931
2021 重庆工商大学 海南 综合 本科批 586 12038
2021 重庆工商大学 云南 文科 本科一批 585 6861
2021 重庆工商大学 贵州 文科 本科一批 580 5461
2021 重庆工商大学 辽宁 历史 本科批 578 5020
2021 重庆工商大学 安徽 文科 本科二批 573 15251
2021 重庆工商大学 湖北 历史 本科批 573 9316
2021 重庆工商大学 江西 文科 本科二批 573 9073
2021 重庆工商大学 河南 理科 本科一批 572 49827
2021 重庆工商大学 安徽 文科 本科二批 571 16173
2021 重庆工商大学 河北 历史 本科批 571 7247
2021 重庆工商大学 湖北 物理 本科批 571 29752
2021 重庆工商大学 云南 文科 本科二批及预科 570 10514
2021 重庆工商大学 辽宁 物理 本科批 568 19296
2021 重庆工商大学 四川 文科 本科一批 567 8221
2021 重庆工商大学 河南 文科 本科二批 563 20389
2021 重庆工商大学 贵州 文科 本科二批 562 8661
2021 重庆工商大学 云南 文科 本科二批及预科 562 12875
2021 重庆工商大学 江西 理科 本科一批 558 24978
2021 重庆工商大学 安徽 理科 本科一批 557 35291
2021 重庆工商大学 四川 理科 本科一批 557 49790
2021 重庆工商大学 河北 历史 本科批 556 11159
2021 重庆工商大学 河南 文科 本科二批 556 24136
2021 重庆工商大学 广西 文科 本科一批 555 5758
2021 重庆工商大学 福建 历史 本科批 554 6380
2021 重庆工商大学 湖南 历史 本科批 553 10025
2021 重庆工商大学 四川 文科 本科二批 552 13328
2021 重庆工商大学 广东 历史 本科批 551 18332
2021 重庆工商大学 广东 物理 本科批 550 69147
2021 重庆工商大学 广东 物理 本科批 550 69265
2021 重庆工商大学 福建 历史 本科批 549 7257
2021 重庆工商大学 广东 物理 本科批 549 70403
2021 重庆工商大学 广东 历史 本科批 549 19175
2021 重庆工商大学 广东 历史 本科批 549 19195
2021 重庆工商大学 河北 物理 本科批 549 44261
2021 重庆工商大学 福建 历史 本科批 548 7432
2021 重庆工商大学 福建 历史 本科批 548 7432
2021 重庆工商大学 广东 物理 本科批 548 71693
2021 重庆工商大学 广东 物理 本科批 548 71301
2021 重庆工商大学 广东 历史 本科批 548 19347
2021 重庆工商大学 福建 物理 本科批 547 30213
2021 重庆工商大学 福建 物理 本科批 547 30213
2021 重庆工商大学 福建 物理 本科批 547 30213
2021 重庆工商大学 山东 综合 普通类一段 547 65071
2021 重庆工商大学 云南 理科 本科一批 547 25143
2021 重庆工商大学 广西 文科 本科二批 546 7248
2021 重庆工商大学 贵州 文科 本科二批 546 12603
2021 重庆工商大学 重庆 历史 本科批 546 11761
2021 重庆工商大学 山东 综合 普通类一段 545 67031
2021 重庆工商大学 江苏 历史 本科批 544 17324
2021 重庆工商大学 福建 历史 本科批 544 8137
2021 重庆工商大学 湖南 物理 本科批 544 43943
2021 重庆工商大学 山西 文科 本科二批A段 543 6297
2021 重庆工商大学 湖北 物理 本科批 540 46265
2021 重庆工商大学 福建 物理 本科批 539 33935
2021 重庆工商大学 广东 物理 本科批 539 82656
2021 重庆工商大学 江苏 历史 本科批 538 20096
2021 重庆工商大学 湖南 物理 本科批 538 48600
2021 重庆工商大学 河北 物理 本科批 537 53967
2021 重庆工商大学 湖南 历史 本科批 535 16387
2021 重庆工商大学 内蒙古 文科 本科一批 535 3427
2021 重庆工商大学 四川 文科 本科二批 535 21398
2021 重庆工商大学 广西 文科 本科二批 534 9436
2021 重庆工商大学 湖南 物理 本科批 530 55054
2021 重庆工商大学 重庆 物理 本科批 530 45634
2021 重庆工商大学 湖南 物理 本科批 529 55884
2021 重庆工商大学 广西 理科 本科一批 528 24505
2021 重庆工商大学 重庆 物理 本科批 528 46580
2021 重庆工商大学 河南 理科 本科二批 526 105431
2021 重庆工商大学 福建 物理 本科批 524 41189
2021 重庆工商大学 甘肃 文科 本科一批I段 524 4545
2021 重庆工商大学 江西 理科 本科二批 524 45075
2021 重庆工商大学 重庆 历史 本科批 523 18061
2021 重庆工商大学 四川 理科 本科二批 522 81995
2021 重庆工商大学 重庆 历史 本科批 522 18356
2021 重庆工商大学 云南 理科 本科二批及预科 520 38316
2021 重庆工商大学 陕西 文科 本科一批 519 9484
2021 重庆工商大学 重庆 物理 本科批 519 50745
2021 重庆工商大学 湖南 物理 本科批 516 67243
2021 重庆工商大学 新疆 文科 本科一批 515
2021 重庆工商大学 甘肃 文科 本科二批K段 514 5908
2021 重庆工商大学 内蒙古 文科 本科二批 514 5051
2021 重庆工商大学 河南 理科 本科二批 512 125339
2021 重庆工商大学 陕西 理科 本科一批 512 24977
2021 重庆工商大学 云南 理科 本科二批及预科 512 42736
2021 重庆工商大学 宁夏 文科 本科二批 510 3129
2021 重庆工商大学 江苏 物理 本科批 509 77188
2021 重庆工商大学 江苏 物理 本科批 508 78264
2021 重庆工商大学 四川 理科 本科二批 506 98336
2021 重庆工商大学 宁夏 文科 本科一批 505 3472
2021 重庆工商大学 北京 综合 本科批 504 23553
2021 重庆工商大学 黑龙江 文科 本科二批A段 504 4922
2021 重庆工商大学 安徽 理科 本科二批 500 78976
2021 重庆工商大学 山西 理科 本科二批A段 500 37316
2021 重庆工商大学 广西 理科 本科二批 497 39160
2021 重庆工商大学 广西 理科 本科二批 486 45020
2021 重庆工商大学 安徽 理科 本科二批 484 93596
2021 重庆工商大学 新疆 文科 本科二批 477
2021 重庆工商大学 青海 文科 本科一段 474 1560
2021 重庆工商大学 新疆 理科 本科一批 470
2021 重庆工商大学 贵州 理科 本科一批 466 42576
2021 重庆工商大学 内蒙古 理科 本科一批 465 20194
2021 重庆工商大学 甘肃 理科 本科一批I段 462 25929
2021 重庆工商大学 上海 综合 本科批 458 25024
2021 重庆工商大学 贵州 理科 本科二批 453 50679
2021 重庆工商大学 甘肃 理科 本科二批K段 444 33086
2021 重庆工商大学 内蒙古 理科 本科二批 444 24600
2021 重庆工商大学 宁夏 理科 本科一批 437 9452
2021 重庆工商大学 贵州 理科 本科二批 434 64093
2021 重庆工商大学 新疆 理科 本科二批 422
2021 重庆工商大学 宁夏 理科 本科二批 417 12432
2021 重庆工商大学 黑龙江 理科 本科二批A段 411 39898
2021 重庆工商大学 青海 理科 本科一段 408 7618

三、重庆重点大学相关文章分享

一、2022年重庆重点大学排名一览表 重庆市名牌大学排名

二、2022年重庆重点大学有几所 重庆有多少所大学

三、2022年重庆重点大学有哪些 附重庆所有大学名单

四、2022年重庆有哪些重点大学,重庆所有的重点大学名单及分数线排名

五、四川外国语大学重庆南方翻译学院王牌优势重点专业排名2022

六、重庆交通大学王牌优势重点专业排名2022

七、重庆大学王牌优势重点专业排名2022

八、重庆理工大学王牌优势重点专业排名2022

九、重庆邮电大学王牌优势重点专业排名2022

十、2022年重庆邮电大学移通学院招生专业排名及重点优势专业排名榜

.[db:内容2]。

赞(0)
未经允许不得转载:答案联动网 » 2022届重庆重点大学排名有哪些[附重庆重点大学名单及分数线]
0.738秒内查询了51次数据库